根据《宁乡市2023年公开选调骨干教师公告》规定,经面试、试教等程序,现将入围体检人员名单及综合成绩予以公示,体检事宜及时间另行通知。
监督举报电话:0731-88980721
宁乡市人力资源和社会保障局
2023年8月8日
宁乡市教育系统2023年公开选调骨干教师综合成绩及入围体检名单
序号  | 报名序号  | 姓名  | 性别  | 报考专业  | 面试成绩  | 试教成绩  | 总成绩  | 是否入围体检  | 
1  | 00023  | 杨凤波  | 女  | XD17小学语文  | 免面试  | 88.77  | 88.77  | 是  | 
2  | 00041  | 曾佩  | 女  | XD17小学语文  | 免面试  | 87.97  | 87.97  | 是  | 
3  | 00043  | 戴月波  | 女  | XD17小学语文  | 免面试  | 87.50  | 87.50  | 是  | 
4  | 00008  | 刘丽华  | 女  | XD17小学语文  | 免面试  | 85.63  | 85.63  | 是  | 
5  | 00012  | 曾艳群  | 女  | XD17小学语文  | 免面试  | 84.70  | 84.70  | 是  | 
6  | 00018  | 佘丽芝  | 女  | XD17小学语文  | 免面试  | 84.53  | 84.53  | 是  | 
7  | 00025  | 谈安然  | 女  | XD17小学语文  | 免面试  | 83.80  | 83.80  | 是  | 
8  | 00026  | 谢芝娟  | 女  | XD17小学语文  | 免面试  | 83.33  | 83.33  | 是  | 
9  | 00083  | 周爱明  | 女  | XD09初中语文  | 免面试  | 88.03  | 88.03  | 是  | 
10  | 00088  | 周舟  | 女  | XD09初中语文  | 免面试  | 86.67  | 86.67  | 是  | 
11  | 00095  | 曾璐璐  | 女  | XD09初中语文  | 免面试  | 82.40  | 82.40  | 是  | 
12  | 00021  | 刘广志  | 男  | XD10初中数学  | 免面试  | 89.37  | 89.37  | 是  | 
13  | 00004  | 苏汝琪  | 女  | XD10初中数学  | 免面试  | 88.57  | 88.57  | 是  | 
14  | 00062  | 刘阿玲  | 女  | XD10初中数学  | 免面试  | 88.20  | 88.20  | 是  | 
15  | 00109  | 谢姣  | 女  | XD10初中数学  | 免面试  | 87.80  | 87.80  | 是  | 
16  | 00087  | 宁璨  | 女  | XD10初中数学  | 免面试  | 86.90  | 86.90  | 是  | 
17  | 00002  | 刘秀  | 男  | XD02高中数学  | 免面试  | 86.83  | 86.83  | 是  | 
18  | 00005  | 刘力  | 男  | XD02高中数学  | 免面试  | 85.37  | 85.37  | 是  | 
19  | 00011  | 向秀容  | 女  | XD18小学数学  | 免面试  | 88.87  | 88.87  | 是  | 
20  | 00114  | 谢乐  | 女  | XD18小学数学  | 免面试  | 87.27  | 87.27  | 是  | 
21  | 00034  | 罗明亮  | 女  | XD18小学数学  | 免面试  | 86.83  | 86.83  | 是  | 
22  | 00047  | 李美玲  | 女  | XD18小学数学  | 免面试  | 86.07  | 86.07  | 是  | 
23  | 00105  | 邓霞  | 女  | XD18小学数学  | 免面试  | 85.87  | 85.87  | 是  | 
24  | 00037  | 尹杰  | 男  | XD18小学数学  | 免面试  | 85.73  | 85.73  | 是  | 
25  | 00033  | 严彩虹  | 女  | XD18小学数学  | 免面试  | 84.87  | 84.87  | 是  | 
26  | 00094  | 陈鹏藩  | 女  | XD18小学数学  | 免面试  | 84.73  | 84.73  | 是  | 
27  | 00007  | 罗玉泉  | 女  | XD11初中物理  | 免面试  | 87.37  | 87.37  | 是  | 
28  | 00020  | 钟向  | 女  | XD11初中物理  | 免面试  | 86.60  | 86.60  | 是  | 
29  | 00009  | 黄力子  | 女  | XD12初中化学  | 85.22  | 89.17  | 87.99  | 是  | 
30  | 00010  | 周胜哲  | 女  | XD12初中化学  | 81.66  | 89.57  | 87.20  | 是  | 
31  | 00031  | 姜浪澜  | 女  | XD12初中化学  | 87.96  | 85.30  | 86.10  | 是  | 
32  | 00029  | 匡琳  | 女  | XD13初中生物  | 86.70  | 89.10  | 88.38  | 是  | 
33  | 00036  | 张慧婷  | 女  | XD16初中政治  | 免面试  | 86.47  | 86.47  | 是  | 
34  | 00003  | 文军  | 女  | XD16初中政治  | 免面试  | 86.00  | 86.00  | 是  | 
35  | 00080  | 米静莹  | 女  | XD15初中地理  | 免面试  | 84.17  | 84.17  | 是  | 
36  | 00042  | 陈余  | 女  | XD03高中英语  | 免面试  | 87.80  | 87.80  | 是  | 
37  | 00016  | 郭惠婷  | 女  | XD03高中英语  | 免面试  | 86.57  | 86.57  | 是  | 
38  | 00022  | 龙凤  | 女  | XD03高中英语  | 免面试  | 84.13  | 84.13  | 是  | 
39  | 00027  | 肖湘艳  | 女  | XD03高中英语  | 免面试  | 83.33  | 83.33  | 是  | 
40  | 00113  | 彭莉  | 女  | XD19小学心理  | 免面试  | 83.33  | 83.33  | 是  | 
原文链接:https://www.nxxhr.com/news/3318.html